| Hlavné produkty: Káblové žľaby, káblové kanály, káblové rebríky, drôtené kanály, káblové siete, U struct kanály a príslušenstvo. | ||||||||||
| Typ produktu: | Káblový rebrík/rebríkový žľab/káblový žľab typu rebrík | |||||||||
| Materiál: | Oceľ/nehrdzavejúca oceľ/hliník/plast vystužený sklenými vláknami/plast | |||||||||
| Povrchová úprava: | Elektrostatické práškové nástrekovanie/Predpozinkované/Elektrogalvanizované/Žiarovo zinkované/Predgalvanizované hliníkové horčík/Pasivácia/eloxovanie | |||||||||
| Veľkosť: | šírka | 50-1200 mm | ||||||||
| Výška bočnej koľajnice | 25-300 mm | |||||||||
| Dĺžka | 2000 mm,3000-6000mm alebo prispôsobenie | |||||||||
| Hrúbka | 0.6-3 mm | |||||||||
| Hrúbka ocele (odporúčam) |
1.0mm--Šírka: 50~100 mm | |||||||||
| 1,2 mm--Šírka: 100~150 mm | ||||||||||
| 1,5 mm--Šírka: 200 až 500 mm | ||||||||||
| 2.0mm--Šírka: 600~700 mm | ||||||||||
| 2,5 mm--Šírka: 800~1000 mm | ||||||||||
| Ako požiadavky zákazníka | ||||||||||
| Farba: | Ako požiadavky zákazníka | |||||||||
| Certifikácia: | CMA/ILAC-MRA/CNAS/CE | |||||||||
| Použité: | Elektroinštalácia, vedenie káblov, elektromechanický systém, stavebný priemysel atď | |||||||||
| Neštandardné špecifikácie sú k dispozícii podľa požiadaviek zákazníka | ||||||||||
Populárne Tagy: žiarovo pozinkovaný káblový rebrík, Čína výrobcovia žiarovo pozinkovaných káblových rebríkov, dodávatelia, továreň, seizmické brúsky, certifikované časti držiaka, efektívne časti držiaka, zdravotnícke zariadenia, spojenie s drôtom, Podnos na vylepšenie výkonu z nehrdzavejúcej ocele na vylepšenie výkonu













